No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 67 | 32 | 35 |
2 | 10 S/D 11 TAHUN | 101 | 52 | 49 |
3 | 2 S/D 3 TAHUN | 83 | 43 | 40 |
4 | 20 S/D 21 TAHUN | 97 | 48 | 49 |
5 | 24 S/D 25 TAHUN | 93 | 45 | 48 |
6 | 26 S/D 27 TAHUN | 73 | 33 | 40 |
7 | 28 S/D 29 TAHUN | 70 | 26 | 44 |
8 | 30 S/D 31 TAHUN | 79 | 32 | 47 |
9 | 32 S/D 33 TAHUN | 70 | 31 | 39 |
10 | 34 S/D 35 TAHUN | 85 | 47 | 38 |
11 | 36 S/D 37 TAHUN | 67 | 34 | 33 |
12 | 38 S/D 39 TAHUN | 97 | 46 | 51 |
13 | 40 S/D 41 TAHUN | 75 | 35 | 40 |
14 | 44 S/D 45 TAHUN | 80 | 38 | 42 |
15 | 48 S/D 49 TAHUN | 63 | 31 | 32 |
16 | 50 S/D 51 TAHUN | 61 | 34 | 27 |
17 | DI ATAS 76 TAHUN | 39 | 14 | 25 |
18 | 42 S/D 43 TAHUN | 77 | 29 | 48 |
19 | 22 S/D 23 TAHUN | 112 | 62 | 50 |
20 | 16 S/D 17 TAHUN | 81 | 47 | 34 |
21 | 4 S/D 5 TAHUN | 76 | 40 | 36 |
22 | 6 S/D 7 TAHUN | 98 | 54 | 44 |
23 | 12 S/D 13 TAHUN | 106 | 50 | 56 |
24 | 8 S/D 9 TAHUN | 93 | 48 | 45 |
25 | 18 S/D 19 TAHUN | 67 | 35 | 32 |
26 | 14 S/D 15 TAHUN | 82 | 44 | 38 |
27 | 46 S/D 47 TAHUN | 48 | 29 | 19 |
28 | 52 S/D 53 TAHUN | 41 | 21 | 20 |
29 | 54 S/D 55 TAHUN | 48 | 24 | 24 |
30 | 56 S/D 57 TAHUN | 45 | 20 | 25 |
31 | 58 S/D 59 TAHUN | 48 | 20 | 28 |
32 | 60 S/D 61 TAHUN | 28 | 13 | 15 |
33 | 62 S/D 63 TAHUN | 31 | 16 | 15 |
34 | 64 S/D 65 TAHUN | 31 | 17 | 14 |
35 | 66 S/D 67 TAHUN | 16 | 7 | 9 |
36 | 68 S/D 69 TAHUN | 15 | 9 | 6 |
37 | 70 S/D 71 TAHUN | 8 | 6 | 2 |
38 | 72 S/D 73 TAHUN | 12 | 3 | 9 |
39 | 74 S/D 75 TAHUN | 15 | 6 | 9 |
40 | 32 S/D 75 TAHUN | 1061 | 516 | 545 |
41 | 0 S/D 6 TAHUN | 275 | 142 | 133 |
42 | 18 S/D 56 TAHUN | 1424 | 689 | 735 |
43 | 57 S/D 100 TAHUN | 267 | 122 | 145 |
44 | 0 S/D 2 TAHUN | 104 | 50 | 54 |
45 | 3 S/D 6 TAHUN | 171 | 92 | 79 |
46 | 7 S/D 12 TAHUN | 298 | 151 | 147 |
47 | 13 S/D 15 TAHUN | 133 | 70 | 63 |
48 | 16 S/D 18 TAHUN | 114 | 65 | 49 |
49 | 19 S/D 59 TAHUN | 1463 | 702 | 761 |
50 | 60 S/D 100 TAHUN | 195 | 91 | 104 |
JUMLAH | 7983 | 3911 | 4072 | |
BELUM MENGISI | -5502 | -2690 | -2812 | |
TOTAL | 2481 | 1221 | 1260 |
15 Mei 2025
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA SENANGGALIH H. M. SUPARLAN, S.H NIPD/NIP : |
SENANGGALIH, 15 MEI 2025
SEKRETARIS DESA SENANGGALIH SUGITA JIWANTARA, S.PD. NIPD/NIP : |