Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | A | 12 | 0,49% |
2 | B | 11 | 0,45% |
3 | AB | 4 | 0,16% |
4 | O | 14 | 0,58% |
5 | A+ | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,04% |
8 | B- | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,04% |
10 | AB- | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,08% |
12 | O- | 1 | 0,04% |
13 | TIDAK TAHU | 2385 | 98,11% |
JUMLAH | 2431 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2431 | 100,00% |
Diperbarui pada : 05 Desember 2024