Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 1 s/d 2 Tahun | 77 | 3,13% | 39 | 1,59% | 38 | 1,55% |
2 | 3 s/d 4 Tahun | 76 | 3,09% | 39 | 1,59% | 37 | 1,51% |
3 | 4 s/d 5 Tahun | 73 | 2,97% | 40 | 1,63% | 33 | 1,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 242 | 9,85% | 117 | 4,76% | 125 | 5,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 192 | 7,81% | 108 | 4,40% | 84 | 3,42% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 10,30% | 134 | 5,45% | 119 | 4,84% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 187 | 7,61% | 78 | 3,17% | 109 | 4,44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 190 | 7,73% | 88 | 3,58% | 102 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 207 | 8,42% | 101 | 4,11% | 106 | 4,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 7,90% | 83 | 3,38% | 111 | 4,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 146 | 5,94% | 80 | 3,26% | 66 | 2,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 5,37% | 70 | 2,85% | 62 | 2,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 108 | 4,40% | 46 | 1,87% | 62 | 2,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 3,26% | 41 | 1,67% | 39 | 1,59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 1,51% | 19 | 0,77% | 18 | 0,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 1,42% | 15 | 0,61% | 20 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,71% | 14 | 0,57% | 28 | 1,14% |
18 | 2 s/d 3 Tahun | 83 | 3,38% | 42 | 1,71% | 41 | 1,67% |
19 | 1 s/d 2 Tahun | 77 | 3,13% | 39 | 1,59% | 38 | 1,55% |
20 | 12 s/d 17 Tahun | 259 | 10,54% | 138 | 5,62% | 121 | 4,92% |
21 | 5 s/d 6 Tahun | 89 | 3,62% | 47 | 1,91% | 42 | 1,71% |
22 | 6 s/d 7 Tahun | 99 | 4,03% | 51 | 2,08% | 48 | 1,95% |
23 | 7 s/d 8 Tahun | 86 | 3,50% | 47 | 1,91% | 39 | 1,59% |
24 | 8 s/d 9 Tahun | 90 | 3,66% | 49 | 1,99% | 41 | 1,67% |
25 | 9 s/d 10 Tahun | 100 | 4,07% | 51 | 2,08% | 49 | 1,99% |
26 | 15 s/d 49 Tahun | 1369 | 55,72% | 672 | 27,35% | 697 | 28,37% |
JUMLAH | 4523 | 184,09% | 2248 | 91,49% | 2275 | 92,59% | |
BELUM MENGISI | -2066 | -84,09% | -1039 | -42,29% | -1027 | -41,80% | |
TOTAL | 2457 | 100,00% | 1209 | 49,21% | 1248 | 50,79% |
Diperbarui pada : 18 Februari 2025