Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Senanggalih, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 1 Tahun | 67 | 2,70% | 32 | 1,29% | 35 | 1,41% |
2 | 10 s/d 11 Tahun | 98 | 3,96% | 50 | 2,02% | 48 | 1,94% |
3 | 2 s/d 3 Tahun | 82 | 3,31% | 42 | 1,70% | 40 | 1,61% |
4 | 20 s/d 21 Tahun | 98 | 3,96% | 48 | 1,94% | 50 | 2,02% |
5 | 24 s/d 25 Tahun | 91 | 3,67% | 44 | 1,78% | 47 | 1,90% |
6 | 26 s/d 27 Tahun | 74 | 2,99% | 34 | 1,37% | 40 | 1,61% |
7 | 28 s/d 29 Tahun | 69 | 2,79% | 25 | 1,01% | 44 | 1,78% |
8 | 30 s/d 31 Tahun | 82 | 3,31% | 33 | 1,33% | 49 | 1,98% |
9 | 32 s/d 33 Tahun | 68 | 2,75% | 31 | 1,25% | 37 | 1,49% |
10 | 34 s/d 35 Tahun | 85 | 3,43% | 46 | 1,86% | 39 | 1,57% |
11 | 36 s/d 37 Tahun | 66 | 2,66% | 34 | 1,37% | 32 | 1,29% |
12 | 38 s/d 39 Tahun | 97 | 3,92% | 46 | 1,86% | 51 | 2,06% |
13 | 40 s/d 41 Tahun | 77 | 3,11% | 35 | 1,41% | 42 | 1,70% |
14 | 44 s/d 45 Tahun | 81 | 3,27% | 39 | 1,57% | 42 | 1,70% |
15 | 48 s/d 49 Tahun | 63 | 2,54% | 31 | 1,25% | 32 | 1,29% |
16 | 50 s/d 51 Tahun | 61 | 2,46% | 34 | 1,37% | 27 | 1,09% |
17 | Di atas 76 Tahun | 39 | 1,57% | 14 | 0,57% | 25 | 1,01% |
18 | 42 s/d 43 Tahun | 74 | 2,99% | 28 | 1,13% | 46 | 1,86% |
19 | 22 s/d 23 Tahun | 113 | 4,56% | 63 | 2,54% | 50 | 2,02% |
20 | 16 s/d 17 Tahun | 81 | 3,27% | 47 | 1,90% | 34 | 1,37% |
21 | 4 s/d 5 Tahun | 75 | 3,03% | 39 | 1,57% | 36 | 1,45% |
22 | 6 s/d 7 Tahun | 98 | 3,96% | 54 | 2,18% | 44 | 1,78% |
23 | 12 s/d 13 Tahun | 108 | 4,36% | 52 | 2,10% | 56 | 2,26% |
24 | 8 s/d 9 Tahun | 96 | 3,88% | 49 | 1,98% | 47 | 1,90% |
25 | 18 s/d 19 Tahun | 67 | 2,70% | 35 | 1,41% | 32 | 1,29% |
26 | 14 s/d 15 Tahun | 79 | 3,19% | 42 | 1,70% | 37 | 1,49% |
27 | 46 s/d 47 Tahun | 48 | 1,94% | 29 | 1,17% | 19 | 0,77% |
28 | 52 s/d 53 Tahun | 41 | 1,66% | 21 | 0,85% | 20 | 0,81% |
29 | 54 s/d 55 Tahun | 48 | 1,94% | 24 | 0,97% | 24 | 0,97% |
30 | 56 s/d 57 Tahun | 45 | 1,82% | 20 | 0,81% | 25 | 1,01% |
31 | 58 s/d 59 Tahun | 48 | 1,94% | 20 | 0,81% | 28 | 1,13% |
32 | 60 s/d 61 Tahun | 28 | 1,13% | 13 | 0,52% | 15 | 0,61% |
33 | 62 s/d 63 Tahun | 30 | 1,21% | 16 | 0,65% | 14 | 0,57% |
34 | 64 s/d 65 Tahun | 31 | 1,25% | 17 | 0,69% | 14 | 0,57% |
35 | 66 s/d 67 Tahun | 16 | 0,65% | 7 | 0,28% | 9 | 0,36% |
36 | 68 s/d 69 Tahun | 15 | 0,61% | 9 | 0,36% | 6 | 0,24% |
37 | 70 s/d 71 Tahun | 8 | 0,32% | 6 | 0,24% | 2 | 0,08% |
38 | 72 s/d 73 Tahun | 12 | 0,48% | 3 | 0,12% | 9 | 0,36% |
39 | 74 s/d 75 Tahun | 15 | 0,61% | 6 | 0,24% | 9 | 0,36% |
40 | 32 s/d 75 Tahun | 1057 | 42,67% | 515 | 20,79% | 542 | 21,88% |
41 | 0 s/d 6 Tahun | 274 | 11,06% | 140 | 5,65% | 134 | 5,41% |
42 | 18 s/d 56 Tahun | 1424 | 57,49% | 689 | 27,82% | 735 | 29,67% |
43 | 57 s/d 100 Tahun | 266 | 10,74% | 122 | 4,93% | 144 | 5,81% |
44 | 0 s/d 2 Tahun | 104 | 4,20% | 50 | 2,02% | 54 | 2,18% |
45 | 3 s/d 6 Tahun | 170 | 6,86% | 90 | 3,63% | 80 | 3,23% |
46 | 7 s/d 12 Tahun | 298 | 12,03% | 150 | 6,06% | 148 | 5,97% |
47 | 13 s/d 15 Tahun | 131 | 5,29% | 70 | 2,83% | 61 | 2,46% |
48 | 16 s/d 18 Tahun | 114 | 4,60% | 65 | 2,62% | 49 | 1,98% |
49 | 19 s/d 59 Tahun | 1463 | 59,06% | 702 | 28,34% | 761 | 30,72% |
50 | 60 s/d 100 Tahun | 194 | 7,83% | 91 | 3,67% | 103 | 4,16% |
JUMLAH | 7969 | 321,72% | 3902 | 157,53% | 4067 | 164,19% | |
BELUM MENGISI | -5492 | -221,72% | -2684 | -108,36% | -2808 | -113,36% | |
TOTAL | 2477 | 100,00% | 1218 | 49,17% | 1259 | 50,83% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025