Desa Senanggalih

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Senanggalih

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur - NTB SOSIALISASI PEMANFATAN LILIN TRIGONA SEBAGAI PRODUK UNGGULAN LILIN TRIGONA

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Senanggalih, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Senanggalih, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 25 1,00% 12 0,48% 13 0,52%
2 6 s/d 6 Tahun 46 1,85% 26 1,05% 20 0,80%
3 20 s/d 21 Tahun 93 3,74% 43 1,73% 50 2,01%
4 24 s/d 25 Tahun 95 3,82% 47 1,89% 48 1,93%
5 26 s/d 27 Tahun 73 2,93% 32 1,29% 41 1,65%
6 28 s/d 29 Tahun 68 2,73% 26 1,05% 42 1,69%
7 30 s/d 31 Tahun 79 3,18% 30 1,21% 49 1,97%
8 32 s/d 33 Tahun 72 2,89% 34 1,37% 38 1,53%
9 34 s/d 35 Tahun 87 3,50% 47 1,89% 40 1,61%
10 36 s/d 37 Tahun 69 2,77% 34 1,37% 35 1,41%
11 38 s/d 39 Tahun 92 3,70% 44 1,77% 48 1,93%
12 40 s/d 41 Tahun 79 3,18% 37 1,49% 42 1,69%
13 44 s/d 45 Tahun 76 3,05% 35 1,41% 41 1,65%
14 48 s/d 49 Tahun 65 2,61% 33 1,33% 32 1,29%
15 50 s/d 51 Tahun 61 2,45% 34 1,37% 27 1,09%
16 Di atas 76 Tahun 39 1,57% 14 0,56% 25 1,00%
17 42 s/d 43 Tahun 78 3,14% 29 1,17% 49 1,97%
18 22 s/d 23 Tahun 114 4,58% 66 2,65% 48 1,93%
19 16 s/d 17 Tahun 88 3,54% 52 2,09% 36 1,45%
20 2 s/d 2 Tahun 40 1,61% 21 0,84% 19 0,76%
21 3 s/d 3 Tahun 41 1,65% 21 0,84% 20 0,80%
22 7 s/d 7 Tahun 49 1,97% 26 1,05% 23 0,92%
23 5 s/d 5 Tahun 36 1,45% 21 0,84% 15 0,60%
24 18 s/d 19 Tahun 68 2,73% 35 1,41% 33 1,33%
25 9 s/d 9 Tahun 46 1,85% 23 0,92% 23 0,92%
26 46 s/d 47 Tahun 50 2,01% 30 1,21% 20 0,80%
27 52 s/d 53 Tahun 42 1,69% 22 0,88% 20 0,80%
28 54 s/d 55 Tahun 47 1,89% 24 0,96% 23 0,92%
29 56 s/d 57 Tahun 46 1,85% 20 0,80% 26 1,05%
30 58 s/d 59 Tahun 48 1,93% 20 0,80% 28 1,13%
31 60 s/d 61 Tahun 28 1,13% 13 0,52% 15 0,60%
32 62 s/d 63 Tahun 31 1,25% 16 0,64% 15 0,60%
33 64 s/d 65 Tahun 30 1,21% 16 0,64% 14 0,56%
34 66 s/d 67 Tahun 17 0,68% 8 0,32% 9 0,36%
35 68 s/d 69 Tahun 15 0,60% 9 0,36% 6 0,24%
36 70 s/d 71 Tahun 8 0,32% 6 0,24% 2 0,08%
37 72 s/d 73 Tahun 11 0,44% 3 0,12% 8 0,32%
38 74 s/d 75 Tahun 16 0,64% 6 0,24% 10 0,40%
39 32 s/d 75 Tahun 1.068 42,93% 520 20,90% 548 22,03%
40 18 s/d 56 Tahun 1.430 57,48% 691 27,77% 739 29,70%
41 57 s/d 100 Tahun 267 10,73% 122 4,90% 145 5,83%
42 1 s/d 1 Tahun 42 1,69% 19 0,76% 23 0,92%
43 4 s/d 4 Tahun 42 1,69% 22 0,88% 20 0,80%
44 8 s/d 8 Tahun 48 1,93% 25 1,00% 23 0,92%
45 16 s/d 18 Tahun 122 4,90% 69 2,77% 53 2,13%
46 19 s/d 59 Tahun 1.468 59,00% 705 28,34% 763 30,67%
47 60 s/d 100 Tahun 195 7,84% 91 3,66% 104 4,18%
JUMLAH 6.750 271,30% 3.279 131,79% 3.471 139,51%
BELUM MENGISI -4.262 -171,30% -2.055 -82,60% -2.207 -88,71%
TOTAL 2.488 100,00% 1.224 49,20% 1.264 50,80%
Diperbarui : 23 Juni 2025 10:16:39

Desa

1.224

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.224penduduk

1.264

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.264penduduk

2.488

TOTAL

TOTAL2.488penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. M. SUPARLAN, S.H

Sekretaris Desa

SUGITA JIWANTARA, S.Pd.

Kepala Seksi Pemerintahan

LALU MUHAMMAD ZAINUDDIN

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

SUKAWADI

Kepala Seksi Kewilayahan

MUHAMMAD KHAIRUL ZIKRI

Kepala Wilayah Dusun Senanggalih Elen

MUHAMMAD SYUKRI

Kepala Urusan Kuangan

MAHSUSIAH

Kepala Seksi Kewilayahan

KADIRUDDIN

OpDes

JUSTIKA YUNIAR ULANDARI

Kepala Seksi Kewilayahan

SUKARIADI

Kepala Seksi Kewilayahan

NURUN NA'IM

Staf

LINDAYANI, , S. Kom.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

NURHASANAH, S. Pd.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

YUSUF MUHUR

Kepala Urusan Perencanaan

MIPTAHURRAHMAN

OpDes

SUWANDOYO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

4

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

51

Surat

Bulan Lalu

39

Surat

Tahun Ini

342

Surat

Tahun Lalu

431

Surat

Total

1,878

Surat

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 75
Kemarin : 352
Total Pengunjung : 102.775
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.211
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 15:30:00
Selasa 07:30:00 15:30:00
Rabu 07:30:00 15:30:00
Kamis 07:30:00 15:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

APBDesa 2025 Pendapatan

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

H. M. SUPARLAN, S.H

Kepala Desa

SUGITA JIWANTARA, S.Pd.

Sekretaris Desa

LALU MUHAMMAD ZAINUDDIN

Kepala Seksi Pemerintahan

SUKAWADI

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

MUHAMMAD KHAIRUL ZIKRI

Kepala Seksi Kewilayahan

MUHAMMAD SYUKRI

Kepala Wilayah Dusun Senanggalih Elen

MAHSUSIAH

Kepala Urusan Kuangan

KADIRUDDIN

Kepala Seksi Kewilayahan

JUSTIKA YUNIAR ULANDARI

OpDes

SUKARIADI

Kepala Seksi Kewilayahan

NURUN NA'IM

Kepala Seksi Kewilayahan

LINDAYANI, , S. Kom.

Staf

NURHASANAH, S. Pd.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

YUSUF MUHUR

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

MIPTAHURRAHMAN

Kepala Urusan Perencanaan

SUWANDOYO

OpDes