Desa Senanggalih

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Senanggalih

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur - NTB SOSIALISASI PEMANFATAN LILIN TRIGONA SEBAGAI PRODUK UNGGULAN LILIN TRIGONA

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Senanggalih, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Senanggalih, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 24 0,96% 11 0,44% 13 0,52%
2 6 s/d 6 Tahun 46 1,85% 28 1,12% 18 0,72%
3 20 s/d 21 Tahun 90 3,61% 40 1,61% 50 2,01%
4 24 s/d 25 Tahun 96 3,85% 49 1,97% 47 1,89%
5 26 s/d 27 Tahun 72 2,89% 31 1,24% 41 1,65%
6 28 s/d 29 Tahun 71 2,85% 28 1,12% 43 1,73%
7 30 s/d 31 Tahun 78 3,13% 28 1,12% 50 2,01%
8 32 s/d 33 Tahun 71 2,85% 38 1,52% 33 1,32%
9 34 s/d 35 Tahun 93 3,73% 46 1,85% 47 1,89%
10 36 s/d 37 Tahun 67 2,69% 32 1,28% 35 1,40%
11 38 s/d 39 Tahun 91 3,65% 46 1,85% 45 1,81%
12 40 s/d 41 Tahun 77 3,09% 36 1,44% 41 1,65%
13 44 s/d 45 Tahun 76 3,05% 35 1,40% 41 1,65%
14 48 s/d 49 Tahun 62 2,49% 34 1,36% 28 1,12%
15 50 s/d 51 Tahun 60 2,41% 30 1,20% 30 1,20%
16 Di atas 76 Tahun 39 1,57% 14 0,56% 25 1,00%
17 42 s/d 43 Tahun 79 3,17% 28 1,12% 51 2,05%
18 22 s/d 23 Tahun 110 4,41% 65 2,61% 45 1,81%
19 16 s/d 17 Tahun 87 3,49% 52 2,09% 35 1,40%
20 2 s/d 2 Tahun 38 1,52% 18 0,72% 20 0,80%
21 3 s/d 3 Tahun 41 1,65% 23 0,92% 18 0,72%
22 7 s/d 7 Tahun 49 1,97% 24 0,96% 25 1,00%
23 5 s/d 5 Tahun 37 1,48% 21 0,84% 16 0,64%
24 18 s/d 19 Tahun 68 2,73% 35 1,40% 33 1,32%
25 9 s/d 9 Tahun 44 1,77% 23 0,92% 21 0,84%
26 46 s/d 47 Tahun 51 2,05% 28 1,12% 23 0,92%
27 52 s/d 53 Tahun 50 2,01% 30 1,20% 20 0,80%
28 54 s/d 55 Tahun 43 1,73% 24 0,96% 19 0,76%
29 56 s/d 57 Tahun 42 1,69% 17 0,68% 25 1,00%
30 58 s/d 59 Tahun 48 1,93% 21 0,84% 27 1,08%
31 60 s/d 61 Tahun 33 1,32% 13 0,52% 20 0,80%
32 62 s/d 63 Tahun 30 1,20% 15 0,60% 15 0,60%
33 64 s/d 65 Tahun 36 1,44% 19 0,76% 17 0,68%
34 66 s/d 67 Tahun 13 0,52% 7 0,28% 6 0,24%
35 68 s/d 69 Tahun 16 0,64% 9 0,36% 7 0,28%
36 70 s/d 71 Tahun 10 0,40% 6 0,24% 4 0,16%
37 72 s/d 73 Tahun 11 0,44% 4 0,16% 7 0,28%
38 74 s/d 75 Tahun 17 0,68% 6 0,24% 11 0,44%
39 32 s/d 75 Tahun 1.076 43,18% 524 21,03% 552 22,15%
40 18 s/d 56 Tahun 1.428 57,30% 690 27,69% 738 29,61%
41 57 s/d 100 Tahun 272 10,91% 124 4,98% 148 5,94%
42 1 s/d 1 Tahun 43 1,73% 21 0,84% 22 0,88%
43 4 s/d 4 Tahun 43 1,73% 22 0,88% 21 0,84%
44 8 s/d 8 Tahun 50 2,01% 27 1,08% 23 0,92%
45 16 s/d 18 Tahun 116 4,65% 67 2,69% 49 1,97%
46 19 s/d 59 Tahun 1.466 58,83% 706 28,33% 760 30,50%
47 60 s/d 100 Tahun 205 8,23% 93 3,73% 112 4,49%
JUMLAH 6.765 271,47% 3.288 131,94% 3.477 139,53%
BELUM MENGISI -4.273 -171,47% -2.061 -82,70% -2.212 -88,76%
TOTAL 2.492 100,00% 1.227 49,24% 1.265 50,76%
Diperbarui : 04 Juli 2025 09:50:24

Desa

1.227

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.227penduduk

1.265

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.265penduduk

2.492

TOTAL

TOTAL2.492penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. M. SUPARLAN, S.H

Sekretaris Desa

SUGITA JIWANTARA, S.Pd.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

LALU MUHAMMAD ZAINUDDIN

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

SUKAWADI

Kepala Seksi Kewilayahan

MUHAMMAD KHAIRUL ZIKRI

Kepala Wilayah Dusun Senanggalih Elen

MUHAMMAD SYUKRI

Kepala Urusan Kuangan

MAHSUSIAH

Kepala Seksi Kewilayahan

KADIRUDDIN

OpDes

JUSTIKA YUNIAR ULANDARI

Kepala Seksi Kewilayahan

SUKARIADI

Kepala Seksi Kewilayahan

NURUN NA'IM

Staf

LINDAYANI, , S. Kom.

Kepala Seksi Pemerintahan

NURHASANAH, S. Pd.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

YUSUF MUHUR

Kepala Urusan Perencanaan

MIPTAHURRAHMAN

OpDes

SUWANDOYO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

4

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

4

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

24

Surat

Bulan Ini

46

Surat

Bulan Lalu

64

Surat

Tahun Ini

401

Surat

Tahun Lalu

431

Surat

Total

1,937

Surat

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 215
Kemarin : 440
Total Pengunjung : 109.167
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.13
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 15:30:00
Selasa 07:30:00 15:30:00
Rabu 07:30:00 15:30:00
Kamis 07:30:00 15:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

APBDesa 2025 Pendapatan

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

H. M. SUPARLAN, S.H

Kepala Desa

SUGITA JIWANTARA, S.Pd.

Sekretaris Desa

LALU MUHAMMAD ZAINUDDIN

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

SUKAWADI

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

MUHAMMAD KHAIRUL ZIKRI

Kepala Seksi Kewilayahan

MUHAMMAD SYUKRI

Kepala Wilayah Dusun Senanggalih Elen

MAHSUSIAH

Kepala Urusan Kuangan

KADIRUDDIN

Kepala Seksi Kewilayahan

JUSTIKA YUNIAR ULANDARI

OpDes

SUKARIADI

Kepala Seksi Kewilayahan

NURUN NA'IM

Kepala Seksi Kewilayahan

LINDAYANI, , S. Kom.

Staf

NURHASANAH, S. Pd.

Kepala Seksi Pemerintahan

YUSUF MUHUR

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

MIPTAHURRAHMAN

Kepala Urusan Perencanaan

SUWANDOYO

OpDes