Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 1 s/d 2 Tahun | 78 | 3,16% | 37 | 1,50% | 41 | 1,66% |
2 | 7 s/d 8 Tahun | 86 | 3,48% | 44 | 1,78% | 42 | 1,70% |
3 | 4 s/d 5 Tahun | 73 | 2,96% | 39 | 1,58% | 34 | 1,38% |
4 | 10 s/d 11 Tahun | 102 | 4,13% | 52 | 2,11% | 50 | 2,03% |
5 | 17 s/d 75 Tahun | 1680 | 68,04% | 813 | 32,93% | 867 | 35,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 10,25% | 135 | 5,47% | 118 | 4,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 190 | 7,70% | 79 | 3,20% | 111 | 4,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 191 | 7,74% | 88 | 3,56% | 103 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 8,34% | 100 | 4,05% | 106 | 4,29% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 7,86% | 83 | 3,36% | 111 | 4,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 147 | 5,95% | 80 | 3,24% | 67 | 2,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 132 | 5,35% | 71 | 2,88% | 61 | 2,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 4,50% | 47 | 1,90% | 64 | 2,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 81 | 3,28% | 41 | 1,66% | 40 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 1,50% | 19 | 0,77% | 18 | 0,73% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 1,42% | 15 | 0,61% | 20 | 0,81% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 1,66% | 14 | 0,57% | 27 | 1,09% |
18 | 3 s/d 4 Tahun | 81 | 3,28% | 42 | 1,70% | 39 | 1,58% |
19 | 2 s/d 3 Tahun | 80 | 3,24% | 41 | 1,66% | 39 | 1,58% |
20 | 12 s/d 13 Tahun | 102 | 4,13% | 49 | 1,98% | 53 | 2,15% |
21 | 5 s/d 6 Tahun | 87 | 3,52% | 49 | 1,98% | 38 | 1,54% |
22 | 6 s/d 7 Tahun | 98 | 3,97% | 53 | 2,15% | 45 | 1,82% |
23 | 11 s/d 12 Tahun | 107 | 4,33% | 48 | 1,94% | 59 | 2,39% |
24 | 8 s/d 9 Tahun | 96 | 3,89% | 49 | 1,98% | 47 | 1,90% |
25 | 9 s/d 10 Tahun | 104 | 4,21% | 55 | 2,23% | 49 | 1,98% |
26 | 13 s/d 16 Tahun | 175 | 7,09% | 96 | 3,89% | 79 | 3,20% |
JUMLAH | 4567 | 184,97% | 2239 | 90,68% | 2328 | 94,29% | |
BELUM MENGISI | -2098 | -84,97% | -1026 | -41,56% | -1072 | -43,42% | |
TOTAL | 2469 | 100,00% | 1213 | 49,13% | 1256 | 50,87% |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025