Desa Senanggalih

Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Senanggalih

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur - NTB SOSIALISASI PEMANFATAN LILIN TRIGONA SEBAGAI PRODUK UNGGULAN LILIN TRIGONA

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Senanggalih, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Senanggalih, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 798 32,07% 413 16,60% 385 15,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 342 13,75% 1 0,04% 341 13,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 413 16,60% 216 8,68% 197 7,92%
4 PENSIUNAN 6 0,24% 6 0,24% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,88% 13 0,52% 9 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,36% 4 0,16% 5 0,20%
9 PETANI/PEKEBUN 386 15,51% 220 8,84% 166 6,67%
10 PETERNAK 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 1,09% 18 0,72% 9 0,36%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,96% 8 0,32% 16 0,64%
19 BURUH HARIAN LEPAS 102 4,10% 86 3,46% 16 0,64%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 51 2,05% 36 1,45% 15 0,60%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
24 TUKANG CUKUR 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,76% 10 0,40% 9 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
74 PERAWAT 5 0,20% 2 0,08% 3 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,20% 5 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,52% 3 0,12% 10 0,40%
85 PERANGKAT DESA 12 0,48% 10 0,40% 2 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 220 8,84% 148 5,95% 72 2,89%
89 LAINNYA 4 0,16% 2 0,08% 2 0,08%
JUMLAH 2.488 100,00% 1.224 49,20% 1.264 50,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.488 100,00% 1.224 49,20% 1.264 50,80%
Diperbarui : 23 Juni 2025 10:16:39

Desa

1.224

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.224penduduk

1.264

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.264penduduk

2.488

TOTAL

TOTAL2.488penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. M. SUPARLAN, S.H

Sekretaris Desa

SUGITA JIWANTARA, S.Pd.

Kepala Seksi Pemerintahan

LALU MUHAMMAD ZAINUDDIN

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

SUKAWADI

Kepala Seksi Kewilayahan

MUHAMMAD KHAIRUL ZIKRI

Kepala Wilayah Dusun Senanggalih Elen

MUHAMMAD SYUKRI

Kepala Urusan Kuangan

MAHSUSIAH

Kepala Seksi Kewilayahan

KADIRUDDIN

OpDes

JUSTIKA YUNIAR ULANDARI

Kepala Seksi Kewilayahan

SUKARIADI

Kepala Seksi Kewilayahan

NURUN NA'IM

Staf

LINDAYANI, , S. Kom.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

NURHASANAH, S. Pd.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

YUSUF MUHUR

Kepala Urusan Perencanaan

MIPTAHURRAHMAN

OpDes

SUWANDOYO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

4

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

51

Surat

Bulan Lalu

39

Surat

Tahun Ini

342

Surat

Tahun Lalu

431

Surat

Total

1,878

Surat

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 123
Kemarin : 352
Total Pengunjung : 102.823
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.211
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 15:30:00
Selasa 07:30:00 15:30:00
Rabu 07:30:00 15:30:00
Kamis 07:30:00 15:30:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

APBDesa 2025 Pendapatan

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

H. M. SUPARLAN, S.H

Kepala Desa

SUGITA JIWANTARA, S.Pd.

Sekretaris Desa

LALU MUHAMMAD ZAINUDDIN

Kepala Seksi Pemerintahan

SUKAWADI

Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

MUHAMMAD KHAIRUL ZIKRI

Kepala Seksi Kewilayahan

MUHAMMAD SYUKRI

Kepala Wilayah Dusun Senanggalih Elen

MAHSUSIAH

Kepala Urusan Kuangan

KADIRUDDIN

Kepala Seksi Kewilayahan

JUSTIKA YUNIAR ULANDARI

OpDes

SUKARIADI

Kepala Seksi Kewilayahan

NURUN NA'IM

Kepala Seksi Kewilayahan

LINDAYANI, , S. Kom.

Staf

NURHASANAH, S. Pd.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

YUSUF MUHUR

Kepala Urusan Tata Usaha dan Administrasi Umum

MIPTAHURRAHMAN

Kepala Urusan Perencanaan

SUWANDOYO

OpDes