Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BANTUAN PKH/PKH PLUS | 181 | 24,23% | 143 | 19,14% | 35 | 4,69% |
2 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI/SEMBAKO | 99 | 13,25% | 81 | 10,84% | 17 | 2,28% |
3 | BLT-DD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 280 | 37,48% | 224 | 29,99% | 52 | 6,96% | |
BUKAN PENERIMA | 467 | 62,52% | 346 | 46,32% | 125 | 16,73% | |
TOTAL | 747 | 100,00% | 570 | 76,31% | 177 | 23,69% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|