Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0,54% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0,29% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 181 | 7,48% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 85 | 3,51% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 71 | 2,93% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,12% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 19 | 0,78% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,17% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2019 | 83,40% |
JUMLAH | 2413 | 99,67% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,33% | |
TOTAL | 2421 | 100,00% |
Diperbarui pada : 06 September 2024