Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Senanggalih, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 656 | 26,48% | 325 | 13,12% | 331 | 13,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 352 | 14,21% | 161 | 6,50% | 191 | 7,71% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 526 | 21,24% | 247 | 9,97% | 279 | 11,26% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 365 | 14,74% | 184 | 7,43% | 181 | 7,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 444 | 17,92% | 229 | 9,25% | 215 | 8,68% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,81% | 6 | 0,24% | 14 | 0,57% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 111 | 4,48% | 64 | 2,58% | 47 | 1,90% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2477 | 100,00% | 1218 | 49,17% | 1259 | 50,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2477 | 100,00% | 1218 | 49,17% | 1259 | 50,83% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025