Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 650 | 26,33% | 322 | 13,04% | 328 | 13,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 349 | 14,14% | 158 | 6,40% | 191 | 7,74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 528 | 21,39% | 248 | 10,04% | 280 | 11,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 362 | 14,66% | 183 | 7,41% | 179 | 7,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 445 | 18,02% | 230 | 9,32% | 215 | 8,71% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 20 | 0,81% | 6 | 0,24% | 14 | 0,57% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 112 | 4,54% | 64 | 2,59% | 48 | 1,94% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2469 | 100,00% | 1213 | 49,13% | 1256 | 50,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2469 | 100,00% | 1213 | 49,13% | 1256 | 50,87% |
Diperbarui pada : 21 Maret 2025