Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PBI JK APBN | 70 | 2,83% | 43 | 1,74% | 26 | 1,05% |
2 | PBI JK APBD | 169 | 6,82% | 100 | 4,04% | 69 | 2,79% |
3 | BANTUAN YATIM PIATU | 8 | 0,32% | 2 | 0,08% | 6 | 0,24% |
PENERIMA | 247 | 9,97% | 145 | 5,85% | 101 | 4,08% | |
BUKAN PENERIMA | 2231 | 90,07% | 1073 | 43,32% | 1159 | 46,79% | |
TOTAL | 2477 | 100,00% | 1218 | 49,17% | 1259 | 50,83% |
Diperbarui pada : 05 Mei 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|